Green Growth Nordic AB är ett publikt svenskt aktiebolag med drygt 1000 aktieägare. Aktiekapitalet i Green Growth Nordic AB är 10 361 681 SEK fördelat på 10 361 681 aktier varav 1 482 000 A-aktier med 10 röster och 8 879 681 B-aktier med 1 röst vardera.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.
| Ägare | A-aktier | B-aktier |
|---|---|---|
| C.G. Bothén Aktiebolag | 390 000 | 408 960 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 585 784 | 49 707 |
| BOLAGSFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORG AB | 394 447 | 447 156 |
| Andreas Strand | 57 600 | 367 674 |
| Anders Axelsson | 474 202 | |
| Hedmans Partiaffär Aktiebolag | 54 167 | 274 255 |
| Marcus Kidbro | 250 000 | |
| Per-Ola Berggren | 211 098 | |
| Leif Eriksson | 174 860 | |
| Östergötlands Fastighetsservice samt El och Larm i Norrköping Aktiebolag | 129 592 | |
| Svensk Hygien & Konsultservice AB | 117 380 | |
| Ulla Hälleråd | 112 795 | |
| Marco Kangasvieri | 111 888 | |
| David Lindström | 105 809 | |
| Timo Lehtonen | 105 367 | |
| Christian Jutvik | 89 824 | |
| Inga-Lill Gullberg | 78 000 | |
| Roger Karlsson | 73 934 | |
| Peder Strålin | 65 507 | |
| Johan Ohlsson | 60 000 | |
| Tom Risvall | 58 466 | |
| COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 57 600 | |
| Eva Bjelk | 55 814 | |
| Oscar Grön | 50 100 | |
| Summa de 24 största ägarna | 1 481 998 | 4 734 187 |
| Summa övriga ägare | 2 | 4 145 494 |
| Summa 2025-09-30 | 1 482 000 | 8 879 681 |
Läs även om Aktien, Finansiell information och Styrelse och Ledning